<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 이 블로그, 글씨 왜 이렇게 크죠?</title>
	<atom:link href="http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big</link>
	<description>Programming, Writing, Reading, Thoughts…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 09:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: 재식</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>재식</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 17:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.dahlia.pe.kr/articles/2007/01/09/fdgfdgfdgfdgdf/#comment-20</guid>
		<description>&lt;p&gt;글씨가 9pt면 한눈에 들어오는 글의양이 많아서 그런거련지, 아니면 9pt의 폰트가 디자인상 보기가 좋은것인지는 몰라도 나는 아직도 9pt의 폰트를 선호하는 편. 하지만 아니라도 전혀 상관 없긴 하니 아무래도 불편한 사람들을 편하게 하는쪽으로 가는게 맞겠지?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>글씨가 9pt면 한눈에 들어오는 글의양이 많아서 그런거련지, 아니면 9pt의 폰트가 디자인상 보기가 좋은것인지는 몰라도 나는 아직도 9pt의 폰트를 선호하는 편. 하지만 아니라도 전혀 상관 없긴 하니 아무래도 불편한 사람들을 편하게 하는쪽으로 가는게 맞겠지?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heung-sub Lee</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Heung-sub Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 15:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.dahlia.pe.kr/articles/2007/01/09/fdgfdgfdgfdgdf/#comment-5</guid>
		<description>&lt;p&gt;9pt는 ‘굴림’이나 ‘돋움’이 가장 무난하게 나오는 사이즈라서 유행하는 게 아닐까요?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>9pt는 ‘굴림’이나 ‘돋움’이 가장 무난하게 나오는 사이즈라서 유행하는 게 아닐까요?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 두리뭉</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>두리뭉</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.dahlia.pe.kr/articles/2007/01/09/fdgfdgfdgfdgdf/#comment-4</guid>
		<description>&lt;p&gt;가독성 아주 좋은데요.
웹에서의 적정 크기는 9포인트라는 말도 있지만 실제로 보는 사람이 불편해서야 이론이나 읊어대는 셈이니 이쪽이 좋습니다.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>가독성 아주 좋은데요.
웹에서의 적정 크기는 9포인트라는 말도 있지만 실제로 보는 사람이 불편해서야 이론이나 읊어대는 셈이니 이쪽이 좋습니다.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 랜덤여신</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2006/12/03/why-is-font-size-of-this-blog-so-big/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>랜덤여신</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.dahlia.pe.kr/articles/2007/01/09/fdgfdgfdgfdgdf/#comment-2</guid>
		<description>&lt;p&gt;위키백과보다도 크군요. 대단!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>위키백과보다도 크군요. 대단!</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
