<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WoC: Python 3.0으로 만드는 경량 웹 프레임워크</title>
	<atom:link href="http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac</link>
	<description>Programming, Writing, Reading, Thoughts…</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 09:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Dirty: Python 3.0으로 작성된 HTML/XML 템플릿 엔진 모듈 &#8212; Code Metaphor</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac/comment-page-1#comment-8893</link>
		<dc:creator>Dirty: Python 3.0으로 작성된 HTML/XML 템플릿 엔진 모듈 &#8212; Code Metaphor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 00:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac#comment-8893</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 전에 소개한 적 있던 웹 프레임워크 프로젝트인 Vlastic의 튜토리얼 문서를 쓰기로 했다. 그런데 사실 Vlastic 프레임워크는 웹 애플리케이션을 RESTful하게 작성하는 부분까지만 제공할 뿐, ORM 따위의 퍼시스트 객체 프레임워크라던가, HTML 템플릿 엔진 따위는 포함하지 않기로 결정한 상태라&#8212;사람마다 취향이 다르기 때문에, 각자 편한 것을 사용할 수 있도록&#8212;튜토리얼에서 HTML 마크업을 일일히 문자열로 쓰게 생겼다. 물론 Python 3.0에서 추가된 문자열 서식자가 꽤나 강력하긴 하지만 분기 처리나 루프 따위를 지원하는 것은 아니라서 웹 애플리케이션 작성하는 용도로 쓰기는 힘들다. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 전에 소개한 적 있던 웹 프레임워크 프로젝트인 Vlastic의 튜토리얼 문서를 쓰기로 했다. 그런데 사실 Vlastic 프레임워크는 웹 애플리케이션을 RESTful하게 작성하는 부분까지만 제공할 뿐, ORM 따위의 퍼시스트 객체 프레임워크라던가, HTML 템플릿 엔진 따위는 포함하지 않기로 결정한 상태라&#8212;사람마다 취향이 다르기 때문에, 각자 편한 것을 사용할 수 있도록&#8212;튜토리얼에서 HTML 마크업을 일일히 문자열로 쓰게 생겼다. 물론 Python 3.0에서 추가된 문자열 서식자가 꽤나 강력하긴 하지만 분기 처리나 루프 따위를 지원하는 것은 아니라서 웹 애플리케이션 작성하는 용도로 쓰기는 힘들다. [&#8230;]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yy</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac/comment-page-1#comment-8847</link>
		<dc:creator>yy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 15:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac#comment-8847</guid>
		<description>&lt;p&gt;기대기대 ㅎㅎ&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>기대기대 ㅎㅎ</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dahlia's me2DAY</title>
		<link>http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac/comment-page-1#comment-8846</link>
		<dc:creator>dahlia's me2DAY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 03:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dahlia.pe.kr/articles/2008/12/21/woc-python-30%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94-%ea%b2%bd%eb%9f%89-%ec%9b%b9-%ed%94%84%eb%a0%88%ec%9e%84%ec%9b%8c%ed%81%ac#comment-8846</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;홍민희의 생각...&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;WoC에서 발표한 Vlastic 소개...&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>홍민희의 생각&#8230;</strong></p>

<p>WoC에서 발표한 Vlastic 소개&#8230;</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

